產(chǎn)品簡介:
4線普通接線端子; 2.5 mm2; 適于Ex e II應(yīng)用; 側(cè)面/中心標記; 適于35 x 15 和 35 x 7.5導(dǎo)軌; Push-in CAGE CLAMP?; 2,50 mm2; 灰色額定電氣參數(shù)依據(jù)的標準 | IEC/EN 60947-7-1 |
額定電壓(III/3) | 800 V |
額定浪涌電壓(III/3) | 8 kV |
額定電流 | 24 A |
額定電流2 | 32 A |
認證 | UL 1059 |
額定電壓 UL(Use Group B) | 600 V |
額定電流 UL(Use Group B) | 20 A |
額定電壓 UL(Use Group C) | 600 V |
額定電流 UL(Use Group C) | 20 A |
認證 | C22.2 No 158 |
額定電壓 CSA (Use Group B) | 600 V |
額定電流 CSA (Use Group B) | 20 A |
額定電壓 CSA (Use Group C) | 600 V |
額定電流 CSA (Use Group C) | 20 A |
Ratings per | ATEX: PTB 03 ATEX 1162 U / IECEx: PTB 03.0004U (Ex eb IIC Gb) |
額定電壓EN (Ex e II) | 550 V |
額定電流(Ex e II) | 22 A |
帶跨接器時的額定電流((Ex e II) | 20 A |
連接技術(shù) | 直插型籠式彈簧接線單元(Push-in CAGE CLAMP?) |
執(zhí)行類型 |
推入式 操作工具 |
可連接導(dǎo)線材料 | 銅 |
額定導(dǎo)線截面積 | 2.5 mm2 |
單股導(dǎo)線 | 0.25 … 4 mm2 / 22 … 12 AWG |
寬度 | 5.2 mm / 0.205 inch |
高度 | 69.9 mm / 2.752 inch |
以DIN導(dǎo)軌的上邊線為基準的深度 | 32.9 mm / 1.295 inch |
設(shè)計 | 水平型 |
安裝方式 | DIN-35型導(dǎo)軌 |
標記位 | 中央/側(cè)面標記位 |
顏色 | 灰色 |
絕緣材料 | 尼龍66 (PA 66) |
火災(zāi)荷載 | 0.153 MJ |
重量 | 7.6 g |
Product Group | 22 (TOPJOB S) |
包裝類型 | BOX |
原產(chǎn)國 | DE |
GTIN | 4017332999281 |
海關(guān)稅號 | 85369010000 |