產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
(1) 具有 90% 反射率的掃描對(duì)象(指 DIN 5033 規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)白). (2) 預(yù)設(shè)開(kāi)關(guān)距離. (3) 平均使用壽命:100,000 小時(shí),TU = +25 °C.產(chǎn)品特點(diǎn)
傳感器原理/ 檢測(cè)原理 | 漫反射光電傳感器, 背景抑制功能 |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 15.6 mm x 48.5 mm x 42 mm |
外殼形狀(光束出口) | 方形 |
最大開(kāi)關(guān)距離 | 20 mm ... 150 mm 1) |
感應(yīng)距離 | 20 mm ... 150 mm 2) |
光源種類(lèi) | 紅外線 |
光源 | LED 3) |
光點(diǎn)尺寸(距離) | 200 mm |
軸長(zhǎng) | 850 nm |
設(shè)置 | 無(wú) |
特殊特征 | 預(yù)設(shè)感應(yīng)距離:150 mm |
(1) 具有 90% 反射率的掃描對(duì)象(指 DIN 5033 規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)白).
(2) 預(yù)設(shè)開(kāi)關(guān)距離.
(3) 平均使用壽命:100,000 小時(shí),TU = +25 °C.
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
殘余紋波 | < 5 Vss 2) |
電流消耗 | 55 mA 3) |
開(kāi)關(guān)量輸出 | NPN |
開(kāi)關(guān)類(lèi)型 | 亮通 |
信號(hào)電壓 NPN 高電平/低電平 | 約小于 2.5 V |
輸出電流 Imax. | ≤ 100 mA |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 330 μs 4) |
開(kāi)關(guān)頻率 | 1,500 Hz 5) |
連接類(lèi)型 | 帶有 AMP 插頭的電纜, 0.32 m 6) |
導(dǎo)線材料 | PVC |
導(dǎo)線橫截面 | 0.85 mm2 |
保護(hù)電路 | A 7) C 8) D 9) |
防護(hù)等級(jí) | III |
重量 | 200 g |
特殊產(chǎn)品 | ? |
外殼材料 | 金屬 |
材料、光學(xué)元件 | 塑料, PMMA |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP66 IP67 IP69K |
運(yùn)行環(huán)境溫度 | –40 °C ... +60 °C |
倉(cāng)庫(kù)環(huán)境溫度 | –40 °C ... +75 °C |
UL 文件編號(hào) | NRKH.E181493 \u0026 NRKH7.E181493 |
(1) 短路保護(hù)的電網(wǎng)環(huán)境下的臨界值:最大 8 A.
(2) 不得超過(guò)或低于 UV公差.
(3) 無(wú)負(fù)荷.
(4) 信號(hào)傳輸時(shí)間(電阻負(fù)載時(shí)).
(5) 亮暗對(duì)比度為 1:1 時(shí).
(6) 低于 0°C 時(shí)導(dǎo)線不能發(fā)生形變.
(7) A = UV 接口(已采取反極性保護(hù)措施).
(8) C = 抑制干擾脈沖.
(9) D = 抗過(guò)載電流和短路保護(hù)輸出端.